[Kijkcijfers] NPO1 geniet nog na van een fantastische sportzomer
NPO1 lijkt nog even na te genieten van een fantastische sportzomer. Het nieuwe televisieseizoen komt dan weliswaar pas komende donderdag echt op gang, de NPO1 scores liegen er niet om. Van de 6 best bekeken televisieprogramma's gisteren waren er 5 van de NPO. Het Half Acht Nieuws van RTL4 scoorde 1,6 miljoen kijkers maar dat waren er wel een half miljoen minder dan de winnaar van de dag, het Acht Uur Journaal op NPO1.
Gister had RTL Late Night de seizoensstart. Humberto Tan trok maar liefst 1,1 miljoen kijkers meer dan zijn concurrent Jeroen Pauw, die nog op het strand ligt.
SBS lag misschien niet op het strand maar deed het wel rustig aan. Hart van Nederland trok 814.000 kijkers, Utopia deed een nette 679.000 kijkers.
25 augustus 2014 | |||
pos | titel | zender | abs 6+ |
1 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 2.135.000 |
2 | DROOMHUIS GEZOCHT | NPO1 | 1.936.000 |
3 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 1.554.000 |
4 | WE ZIJN ER BIJNA | NPO1 | 1.445.000 |
5 | GROETEN VAN MAX | NPO1 | 1.423.000 |
6 | SLIMSTE MENS | NPO2 | 1.289.000 |
7 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 1.159.000 |
8 | RTL LATE NIGHT | RTL4 | 1.070.000 |
9 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 1.044.000 |
10 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 1.030.000 |
11 | EENVANDAAG | NPO1 | 946.000 |
12 | EDITIE NL | RTL4 | 892.000 |
13 | CRIME SCENE INVESTIGATION | RTL4 | 876.000 |
14 | UNFORGETTABLE | RTL4 | 842.000 |
15 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 814.000 |
16 | NIEUWSUUR | NPO2 | 764.000 |
17 | VOETBAL INTERNATIONAL | RTL7 | 693.000 |
18 | UTOPIA | SBS 6 | 679.000 |
19 | BLIK OP DE WEG | NPO1 | 639.000 |
20 | UNDER THE DOME | SBS 6 | 621.000 |
21 | LATE NIEUWS | RTL4 | 566.000 |
22 | BANANASPLIT | NPO1 | 558.000 |
23 | KNEVEL EN VAN DEN BRINK | NPO1 | 545.000 |
24 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 499.000 |
25 | TRESPASS | Ver | 451.000 |
Bron: www.kijkonderzoek.nl
Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter
Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn
Vacatures in media- en marketingcommunicatie